最新:113070032期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
113070032 | 12-10 23:40:00 | 4+0+6=10 |
113070031 | 12-10 23:35:00 | 3+9+2=14 |
113070030 | 12-10 23:30:00 | 2+1+4=07 |
113070029 | 12-10 23:25:00 | 1+5+9=15 |
113070028 | 12-10 23:20:00 | 1+7+6=14 |
113070027 | 12-10 23:15:00 | 2+8+6=16 |
113070026 | 12-10 23:10:00 | 6+7+4=17 |
113070025 | 12-10 23:05:00 | 7+9+1=17 |
113070024 | 12-10 23:00:00 | 3+5+9=17 |
113070023 | 12-10 22:55:00 | 7+5+7=19 |
113070022 | 12-10 22:50:00 | 4+9+4=17 |
113070021 | 12-10 22:45:00 | 7+8+6=21 |
113070020 | 12-10 22:40:00 | 4+3+2=09 |
113070019 | 12-10 22:35:00 | 6+1+9=16 |
113070018 | 12-10 22:30:00 | 7+3+6=16 |
113070017 | 12-10 22:25:00 | 7+1+1=09 |
113070016 | 12-10 22:20:00 | 8+2+3=13 |
113070015 | 12-10 22:15:00 | 9+7+6=22 |
113070014 | 12-10 22:10:00 | 4+7+5=16 |
113070013 | 12-10 22:05:00 | 5+8+5=18 |
113070012 | 12-10 22:00:00 | 3+1+5=09 |
113070011 | 12-10 21:55:00 | 2+3+8=13 |
113070010 | 12-10 21:50:00 | 3+9+7=19 |
113070009 | 12-10 21:45:00 | 9+7+6=22 |
113070008 | 12-10 21:40:00 | 4+0+6=10 |
113070007 | 12-10 21:35:00 | 5+0+5=10 |
113070006 | 12-10 21:30:00 | 9+2+2=13 |
113070005 | 12-10 21:25:00 | 3+4+0=07 |
113070004 | 12-10 21:20:00 | 1+0+5=06 |
113070003 | 12-10 21:15:00 | 4+5+3=12 |
113070002 | 12-10 21:10:00 | 9+1+1=11 |
113070001 | 12-10 21:05:00 | 9+8+0=17 |
113070000 | 12-10 21:00:00 | 1+6+1=08 |
113069999 | 12-10 20:55:00 | 8+2+6=16 |
113069998 | 12-10 20:50:00 | 6+8+9=23 |
113069997 | 12-10 20:45:00 | 5+3+9=17 |
113069996 | 12-10 20:40:00 | 0+2+3=05 |
113069995 | 12-10 20:35:00 | 7+5+9=21 |
113069994 | 12-10 20:30:00 | 4+9+6=19 |
113069993 | 12-10 20:25:00 | 2+0+1=03 |
113069992 | 12-10 20:20:00 | 1+8+7=16 |
113069991 | 12-10 20:15:00 | 1+0+0=01 |
113069990 | 12-10 20:10:00 | 1+9+1=11 |
113069989 | 12-10 20:05:00 | 3+4+9=16 |
113069988 | 12-10 20:00:00 | 2+9+5=16 |
113069987 | 12-10 19:55:00 | 8+7+2=17 |
113069986 | 12-10 19:50:00 | 6+7+2=15 |
113069985 | 12-10 19:45:00 | 3+7+4=14 |
113069984 | 12-10 19:40:00 | 9+2+7=18 |
113069983 | 12-10 19:35:00 | 0+3+4=07 |
113069982 | 12-10 19:30:00 | 1+4+3=08 |
113069981 | 12-10 19:25:00 | 4+6+1=11 |
113069980 | 12-10 19:20:00 | 2+2+3=07 |
113069979 | 12-10 19:15:00 | 8+3+4=15 |
113069978 | 12-10 19:10:00 | 2+2+5=09 |
113069977 | 12-10 19:05:00 | 4+3+4=11 |
113069976 | 12-10 19:00:00 | 6+7+7=20 |
113069975 | 12-10 18:55:00 | 0+4+8=12 |
113069974 | 12-10 18:50:00 | 4+8+1=13 |
113069973 | 12-10 18:45:00 | 2+8+8=18 |
113069972 | 12-10 18:40:00 | 6+2+4=12 |
113069971 | 12-10 18:35:00 | 8+9+3=20 |
113069970 | 12-10 18:30:00 | 7+4+4=15 |
113069969 | 12-10 18:25:00 | 4+7+2=13 |
113069968 | 12-10 18:20:00 | 7+2+6=15 |
113069967 | 12-10 18:15:00 | 1+5+3=09 |
113069966 | 12-10 18:10:00 | 6+8+9=23 |
113069965 | 12-10 18:05:00 | 5+7+1=13 |
113069964 | 12-10 18:00:00 | 9+8+7=24 |
113069963 | 12-10 17:55:00 | 3+8+7=18 |
113069962 | 12-10 17:50:00 | 6+1+9=16 |
113069961 | 12-10 17:45:00 | 0+3+5=08 |
113069960 | 12-10 17:40:00 | 5+5+9=19 |
113069959 | 12-10 17:35:00 | 9+4+0=13 |
113069958 | 12-10 17:30:00 | 0+1+7=08 |
113069957 | 12-10 17:25:00 | 8+8+6=22 |
113069956 | 12-10 17:20:00 | 2+2+2=06 |
113069955 | 12-10 17:15:00 | 5+3+2=10 |
113069954 | 12-10 17:10:00 | 7+3+8=18 |
113069953 | 12-10 17:05:00 | 0+7+4=11 |
113069952 | 12-10 17:00:00 | 0+7+6=13 |
113069951 | 12-10 16:55:00 | 3+8+1=12 |
113069950 | 12-10 16:50:00 | 9+2+9=20 |
113069949 | 12-10 16:45:00 | 7+9+8=24 |
113069948 | 12-10 16:40:00 | 7+0+2=09 |
113069947 | 12-10 16:35:00 | 6+7+9=22 |
113069946 | 12-10 16:30:00 | 3+0+8=11 |
113069945 | 12-10 16:25:00 | 0+2+4=06 |
113069944 | 12-10 16:20:00 | 7+6+5=18 |
113069943 | 12-10 16:15:00 | 4+9+9=22 |
113069942 | 12-10 16:10:00 | 5+4+1=10 |
113069941 | 12-10 16:05:00 | 0+3+4=07 |
113069940 | 12-10 16:00:00 | 5+8+8=21 |
113069939 | 12-10 15:55:00 | 9+0+4=13 |
113069938 | 12-10 15:50:00 | 7+6+8=21 |
113069937 | 12-10 15:45:00 | 4+1+8=13 |
113069936 | 12-10 15:40:00 | 7+9+6=22 |
113069935 | 12-10 15:35:00 | 0+0+9=09 |
113069934 | 12-10 15:30:00 | 8+0+3=11 |
113069933 | 12-10 15:25:00 | 9+3+0=12 |
Copyright © 2024 加拿大28预测在线_加拿大28走势_pc预测_加拿大历史在线预测查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113070032 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070031 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070030 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070029 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070028 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070027 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070026 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070025 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070024 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070023 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070022 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070021 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070020 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070019 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070018 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070017 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070016 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070015 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070014 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070013 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070012 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070011 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070010 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070009 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070008 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070007 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070006 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070005 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070004 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070003 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070002 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070001 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070000 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069999 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069998 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069997 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069996 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069995 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069994 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069993 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069992 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069991 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069990 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069989 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069988 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069987 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069986 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069985 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069984 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069983 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069982 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069981 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069980 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069979 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069978 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069977 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069976 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069975 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069974 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069973 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069972 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069971 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069970 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069969 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069968 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069967 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069966 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069965 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069964 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069963 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069962 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069961 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069960 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069959 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069958 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069957 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069956 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069955 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069954 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069953 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069952 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069951 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069950 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069949 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069948 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069947 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069946 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069945 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069944 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069943 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069942 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069941 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069940 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069939 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069938 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069937 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069936 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069935 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069934 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069933 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28预测在线_加拿大28走势_pc预测_加拿大历史在线预测查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 17 ) 期 | 极小 | 未开 ( 36 ) 期 |
13 | 未开 ( 16 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 29 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 30 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 19 ) 期 |
8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 56 ) 期 |
6 | 未开 ( 28 ) 期 | 21 | 未开 ( 11 ) 期 |
5 | 未开 ( 36 ) 期 | 22 | 未开 ( 17 ) 期 |
4 | 未开 ( 126 ) 期 | 23 | 未开 ( 34 ) 期 |
3 | 未开 ( 39 ) 期 | 24 | 未开 ( 68 ) 期 |
2 | 未开 ( 233 ) 期 | 25 | 未开 ( 233 ) 期 |
1 | 未开 ( 41 ) 期 | 26 | 未开 ( 189 ) 期 |
0 | 未开 ( 389 ) 期 | 27 | 未开 ( 1345 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测在线_加拿大28走势_pc预测_加拿大历史在线预测查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
70033 | --- | 小 | 单 | |
70032 | 10 | 小 | 双 | |
70031 | 14 | 小 | 单 | |
70030 | 07 | 大 | 单 | |
70029 | 15 | 小 | 单 | |
70028 | 14 | 大 | 单 | |
70027 | 16 | 大 | 单 | |
70026 | 17 | 大 | 双 | |
70025 | 17 | 大 | 双 | |
70024 | 17 | 大 | 单 | |
70023 | 19 | 小 | 单 | |
70022 | 17 | 小 | 单 | |
70021 | 21 | 小 | 双 | |
70020 | 09 | 大 | 双 | |
70019 | 16 | 大 | 双 | |
70018 | 16 | 大 | 双 | |
70017 | 09 | 大 | 双 | |
70016 | 13 | 大 | 单 | |
70015 | 22 | 小 | 单 | |
70014 | 16 | 大 | 双 | |
70013 | 18 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测在线_加拿大28走势_pc预测_加拿大历史在线预测查询网 All rights reserved.